Beschreibung

SEAKNIGHT wurde 1983 gegründet und begann von einer kleinen Werkstatt zu einem modernen Unternehmen. Wir bekennen uns zum Geist der Handwerker, der steinigen Qualität, die wir seit Jahrzehnten an die globalen Kunden weitergeben. Basierend auf Vertrauen, Herausforderung, Beharrlichkeit, Innovation, treiben wir unsere Arbeit voran und erfüllen die Erwartungen.
SEAKNIGHT folgt dem Konzept der menschenorientierten Technologie. Jede technologische Innovation ist das Ergebnis der Bemühungen aller F & E-Mitarbeiter und der professionellen Fischer. Hunderte hochfester Labortests und professionelle Messungen im Freien bringen die ständigen technischen Verbesserungen und das beste Benutzererlebnis zum Ausdruck.
SEAKNIGHT hat sich zum Ziel gesetzt, eine umfassende Lösung für globale Angelfreunde bereitzustellen.
SEAKNIGHT begleitet Sie immer und überall, um Herausforderungen zu meistern oder glücklich zu sein.
Spezifikationen:
- Material: Nylon
- Länge: 500m 1000m
- Test Lb: 2–35LB
- Geeignet: süß-/salzwasser
- Auftrieb Charakteristik: Spüle Line
Parameter:
- Line Number 0.4#: 0.10mm / 2LB / 0.91KG
- Line Number 0.6#: 0.12mm / 4LB / 1.81KG
- Line Number 0.8#: 0.14mm / 5LB / 2.27KG
- Line Number 1.0#: 0.16mm / 6LB / 2.72KG
- Line Number 1.5#: 0.20mm / 7LB / 3.18KG
- Line Number 2.0#: 0.23mm / 8LB / 3.63KG
- Line Number 2.5#: 0.26mm / 10LB / 4.54KG
- Line Number 3.0#: 0.29mm / 12LB / 5.44KG
- Line Number 4.0#: 0.32mm / 16LB / 7.26KG
- Line Number 5.0#: 0.37mm / 20LB / 9.07KG
- Line Number 6.0#: 0.40mm / 25LB / 11.34KG
- Line Number 7.0#: 0.45mm / 30LB / 13.61KG
- Line Number 8.0#: 0.50mm / 35LB / 15.88KG
Lieferumfang:
- 1 x Monofilament Nylon Angelschnur
- 1 x Original Box
Achtung:
- Bitte daran erinnert werden, dass aufgrund Lichteffekte und Kontrast Einstellungen etc., der Farbton von Produktfoto auf der Webseite und tatsächlichem Artikel geringfügig unterscheiden.
|
|
|
|
|---|---|---|
|
Nylonmaterial mit hoher Dichte Bieten hervorragende Festigkeit und Glätte, machen die Schnur dünner, stärker und sinken schneller. |
Abriebfestigkeit Hergestellt aus 100 % japanischem importiertem Nylondraht, bietet sie eine extrem abriebfeste – widersteht effektiv dem Aufprall auf Hindernisse im Wasser. |
Ausgezeichnete Knotenfestigkeit Ausgezeichnete Knotenfestigkeit und starke Schlagfestigkeit verringern die Wahrscheinlichkeit, Ihren “Großen” zu verlieren! |
|
|
|
|
|---|---|---|
|
Schnell sinkende Leistung Die Membranbehandlung verlängert die Lebensdauer und sorgt für eine schnellere Sinkleistung. |
Standard-Leitungsdurchmesser Bitte beachten Sie die Tabelle der Angelschnurspannungsparameter und wählen Sie die entsprechende Angelschnur. |
Geeignet für verschiedene Angelszenen Verschiedene Pfunde an Schnüren sind für verschiedene Fischgrößen geeignet. Bitte beachten Sie die Tabelle der Angelschnurspannungsparameter und wählen Sie die entsprechende Angelschnur. |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seaknight Blade Nylon Angelschnur 500M | Seaknight T1 Fluorocarbon Line | Seaknight T2 Fluorocarbon Line | Seaknight Fluorocarbon Line | Seaknight Classic geflochtene Angelschnur | Seaknight W8 geflochtene Angelschnur | |
| Kategorie | Nylon Angelschnur | T1 Fluorkohlenwasserstofflinie | T2 Fluorkohlenwasserstofflinie | 100% Fluorocarbon Angelschnur | 4 Stränge Braid Angelschnur | 8 Stränge Braid Angelschnur |
| Verfügbare Farbe | Schwarz / weiß / blau / grün / gelb / multi farbe | Transparent | Transparent | Transparent | Rot / Gelb / Blau / Grün / Grau | Hi-Vis Grün / Low-Vis Grün / Low-Vis Grau / Hi-Vis Gelb / Gem Blau / Schwarz / Multi-Color |
| Länge | 500M / 1000M | 100M | 100M | 50M / 100M | 300M / 500M | 300M / 500M |
| LB-Bereich testen | 2-35LB | 3-35LB | 3-35LB | 3-100LB | 6-80LB | 15-100LB |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAPID II 4.7:1 / 6.2:1 | ARCHER 4.9: 1 / 5.2: 1 | MAGNUS 5.2:1 | WR III 5.2:1 | TREANT III 5.0:1 / 5.8:1 | FALCAN2 7.2:1/8.1:1 | |
| Rollen Typ | Spinnrolle | Spinnrolle | Spinnrolle | Spinnrolle | Spinnrolle | Baitcastingrolle |
| Optionales Modell | 2000H / 2500H / 3000H / 4000H / 5000H / 6000 | 2000 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 | 2000 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 | 2000 / 2500 / 3000 / 4000 / 5000 | 1000 / 2000 / 2500 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 | Linker Griff / rechter Griff |
| Gewicht (OZ) | 8.46 / 8.36 / 8.57 / 8.56 / 9.38 / 9.88 | 8,5 / 8,9 / 12 / 12,5 / 12,6 | 8.8 / 9.4 / 12.4 / 12.9 / 13.2 | 8.6 / 8.64 / 8.75 / 9.42 | 7 / 7.2 / 9.3 / 9.7 / 10 / 10.3 / 10.3 | 7.2 |
| Max Drag (LB) | 17.63 / 22.04 / 28.66 / 33.07 | 12 / 13 / 19 / 20 / 29 | 12 / 13 / 19 / 20 / 28 | 17.6 / 22 / 28.6 | 11 / 20 / 24 / 29 | 15.4 / 17.6 |
| Kugellager | 10 + 1BB | 8 + 1BB | 8 + 1BB | 9 + 1BB | 10+1BB | 10+1BB |
| Geeignete Position | Salzwasser / Süßwasser | Frisches Wasser | Frisches Wasser | Frisches Wasser | Frisches Wasser | Frisches Wasser |
| Austauschbare Hand abrufen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X |
Material: importiert japanisch Line, 100% super starke Nylon Line.
Abriebfestigkeit: extrem abriebfest – effektiv gegen The Hitting der Hindernisse im Wasser.
Niedrige Formbarkeit: der Low Formbarkeit und Dehnen der Angelschnur reduziert das unnötige Vibrationen und Resist Angeln Riffe und Ablagerungen.
Mit Zustand: Profi Turnier Grade Mono Angelschnur erhältlich in Süß- und Salzwasser.
Mehr Casting: perfekte Balance in Stärke und Langlebigkeit mit hervorragende Handhabung und einem dünneren Durchmesser ist viel besser für lange Casting.




























Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.